Uvod u proizvod
Dron (UAV/UAS) navigacija mami odbrambene bazne stanice posebno je razvijena za suočavanje s različitim sigurnosnim prijetnjama koje donose "crno leteći" dronovi. Navigacioni sistem, kako bi se realizovala kontrola presretanja drona (UAV/UAS) koji treba da koristi navigacioni sistem za kontrolu leta, kako ne bi mogao da uleti u zaštićeno područje i obezbedi sigurnost prostora na malim visinama.
Karakteristike
Regeneracijom obmanjujućih signala satelitske navigacije ne manje od dvije frekvencije, informacije o koordinatama satelitske navigacije koje je primio UAV koristeći satelitsku navigaciju i pozicioniranje se varljivo ometaju, a ostvaruje se projekcija zone zabrane leta ili funkcija odbijanja područja.
Projekcija zone zabrane letenja: Zračenjem lažnih zona zabranjenih letova (kao što su obližnji aerodromi), može se realizovati lokacijska obmana "crno letećih" dronova, zbog čega oni pogrešno misle da su ušli u zonu zabrane letenja i vrše prisilno sletanje ili povratak.
Odbijanje područja: Taktičko lažiranje putanje signala kroz karakteristike zračenja, tako da crni leteći dronovi ne mogu letjeti u zaštićena područja.
Parametri proizvoda
Stavka | Parametri performansi |
Working way | Analiza digitalnog dekodiranja |
Smjer praćenja | Omnidirectional |
Udaljenost detekcije | Veće ili jednako 1300 metara |
Horizontalni ugao detekcije | 360 stepeni |
opseg detekcije | 2.4G, 5.8G |
Vrijeme detekcije | 6s |
Radna frekvencija | 1573.8-1576.1MHz, 1559.6-1562.3MHz, 1599.7-1600.5MHz |
Efektivna udaljenost mamaca | 800m, može se podesiti prema okruženju na lokaciji |
Vrijeme odziva mamaca | 15s |
Efektivni ugao mamca | Horizontalno: 360 stepeni, vertikalno: 90 stepeni |
Istovremeno mamljenje broja dronova | 5 |
Snaga prenosa signala | Manje ili jednako 10mW |
kontinuirano vrijeme lansiranja | Veće ili jednako 24 h |
Sondiranje potrošnje energije | Manje ili jednako 17W |
moć mamaca | Manje ili jednako 21W |
vrijeme pokretanja | Manje ili jednako 2,5 min |
lažne emisije | Manje ili jednako -36dBm/100khz (300MHz~1GHz) Manje ili jednako -30dBm/1mhz (1GHz~26.5GHz) |
Elektromagnetno zračenje | <0.4w>0.4w> |
Radna temperatura | -40 stepen - plus 70 stepeni |
težina | Težina domaćina manja ili jednaka 19 kg Težina antene Manja ili jednaka 1,9 kg |
vodootporni nivo | IP66 |
veličina | Veličina hosta je manja ili jednaka 525mm*460cm*154mm Veličina antene Manja ili jednaka prečniku 245mm*250mm |
Popularni tagovi: mamci za navigaciju dronom, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, popust, cjenik, kotacija
